标题 | 版块/圈子 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
2023全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书-罗兰贝格&中国汽车报 41页 | 白皮书库 | 产品邦V大 2023-8-4 13:22 | 04269 | 产品邦V大 2023-8-4 13:22 | |
---|---|---|---|---|---|
Axure案例之Toast提示信息展示 | 产品原型 | 产品邦V大 2023-8-4 09:52 | 03687 | 产品邦V大 2023-8-4 09:52 | |
Axure案例之步进器 | 产品原型 | 产品邦V大 2023-8-3 16:26 | 03855 | 产品邦V大 2023-8-3 16:26 | |
Axure案例之订单详情 | 产品原型 | 产品邦V大 2023-8-3 11:31 | 03974 | 产品邦V大 2023-8-3 11:31 | |
Axure呼出键盘案例 | 产品原型 | 产品邦V大 2023-8-3 11:15 | 02751 | 产品邦V大 2023-8-3 11:15 | |
AxureRP轮播广告交互案例 | 产品原型 | 产品邦V大 2023-8-2 23:42 | 02784 | 产品邦V大 2023-8-2 23:42 | |
Axure中继器案例之省市二级联动菜单 | 产品原型 | 产品邦V大 2023-8-2 23:38 | 02405 | 产品邦V大 2023-8-2 23:38 | |
Axure中继器案例之表格应用 | 产品原型 | 产品邦V大 2023-8-2 13:49 | 02793 | 产品邦V大 2023-8-2 13:49 | |
Axure中继器案例之电商应用 | 产品原型 | 产品邦V大 2023-8-2 13:43 | 02865 | 产品邦V大 2023-8-2 13:43 | |
AI助力供应链动态ETA预测与管理创新研究报告 | 人工智能 | 产品邦V大 2023-8-2 10:08 | 03084 | 产品邦V大 2023-8-2 10:08 | |
金融业分布式信息系统运维技术研究报告 71页 | 研究报告 | 产品邦V大 2023-8-2 00:34 | 04483 | 产品邦V大 2023-8-2 00:34 | |
数字孪生是基于模型的体系工程解决方案 安世亚太 | 解决方案 | 产品邦V大 2023-8-2 00:22 | 48185 | at-harris 2024-2-3 12:06 | |
认知智能技术与应用研究报告 2023年 华院计算 中国信通院 | 研究报告 | 产品邦V大 2023-8-1 22:30 | 04651 | 产品邦V大 2023-8-1 22:30 |
Archiver|手机版|小黑屋|AI产品经理资源导航,助力高效成长 ( 粤ICP备12078725号 )
GMT+8, 2025-10-16 04:04
Powered by Discuz!
产品邦 2012-2025